فیلتر خلاء نشاسته با راندمان بالا برای آبگیری سریع دوغاب
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ZY |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | VM10 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی ساده |
| زمان تحویل: | 20-30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20 ست در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Brand name: | ZY | گارانتی: | 1 سال |
|---|---|---|---|
| مواد ماشین آلات: | فولاد ضد زنگ | مواد: | SS304 |
| رنگ: | سفید نقره ای | قدرت: | 4 کیلو وات |
| ولتاژ: | 308V50Hz | ظرفیت: | نشاسته خشک 2-8 تن در ساعت |
| عملکرد ماشین آلات: | آبگیری نشاسته | نام محصول: | فیلتر خلاء |
| اجزای اصلی: | موتور، بلبرینگ، مخزن تحت فشار | کیفیت: | درجه برتر |
| مواد اولیه: | کاساوا، سیب زمینی و سیب زمینی شیرین | صنایع قابل اجرا: | کارخانه غذا و نوشیدنی |
| برجسته کردن: | فیلتر خلاء نشاسته با راندمان بالا,دستگاه آبگیری سریع دوغاب,فیلتر خلاء نشاسته سیب زمینی,rapid slurry dewatering machine,potato starch vacuum filter |
||
توضیحات محصول
فیلتر خروجی نشاسته با کارایی بالا برای آب زدایی سریع آب
این واحد تخلیه آب نشاسته برنج از یک پمپ خلاء با شدت بالا برای ایجاد یک جو فشار منفی کالیبراسیون شده در بشکه استفاده می کند.ساخت ذرات جامد در خمیر نشاسته به طور محکم به پارچه فیلتر چسبیداین دستگاه به طور خاص برای تولید نشاسته برنج طراحی شده است و دارای یک طبل با سرعت پایین و چرخش مداوم است که کیک های نشاسته با اندازه یکنواخت را بر روی رسانه فیلتر تشکیل می دهد.رطوبت به سرعت توسط سیستم خلاء استخراج و حذف می شود، و کیک خشک شده به طور مداوم با یک تیغه خودکار پاک می شود، که باعث خشک شدن موثر و مداوم گیاهان نشاسته برنج می شود.
![]()
- ساخت و ساز جمع و جور و طراحی دوستانه برای کاربر هزینه های نگهداری طولانی مدت را کاهش می دهد
- عناصر مقاوم به فرسایش با مشخصات بالا قابلیت اطمینان ساختاری را بهبود می بخشند و عمر خدمات تجهیزات را افزایش می دهند
- کاهش اتلاف مواد اولیه در طول تمیز کردن کیفیت محصول را ثابت و ظرفیت تولید را پایدار نگه می دارد
- سازگاری خوب با تولید مستمر در مقیاس بزرگ و عملکرد صرفه جویی در آب، عملیات پایدار را تسهیل می کند
| نوع | VF10 | VF15 | VF20 |
|---|---|---|---|
| منطقه فیلتر | 10 متر مربع | 15 متر مربع | 20 متر مربع |
| قدرت | 5.5kW | 11kW | 18.5kW |
| ظرفیت | 2 تن/ساعت | 4 تن/ساعت | 5 تن/ساعت |
![]()
![]()


